Special K Red Berries Cereal 1.07 kg / 2 lb
$2,643.85
Whole wheat, rice, sugar, freeze-dried strawberries, wheat bran, contains 2% or less brown sugar syrup, salt, malt flavoring. Vitamins and minerals: Vitamin C (ascorbic acid), reduced iron, vitamin E acetate, niacinamide, beta-carotene, vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), folic acid, vitamin D3, vitamin B12.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Crispy wheat and rice flakes combine with freeze-dried real red berries to give life to a balanced and nutritious mix that transforms any breakfast into a satisfying experience. Red Berries cereal offers a delicious and practical alternative for those looking to start the day with energy without sacrificing flavor.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
| Special K Red Berries Cereal 1.07 kg / 2 lb remove | Kellogg's Frosted Flakes Cereal 1.75 kg / 61.7 oz remove | Nestle Cinnamon Toast Crunch Cereal 1.24 kg / 43.7 oz remove | Froot Loops, Corn Pops, Apple Jacks, Cocoa Krispies and Frosted Flakes Assorted Cereal Pack 25 Units remove | Kellogg's Corn Flakes 1.21 kg / 43 oz remove | Quaker Quick Oats 2 Units / 1.13 kg / 40 oz remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Special K Red Berries Cereal 1.07 kg / 2 lb remove | Kellogg's Frosted Flakes Cereal 1.75 kg / 61.7 oz remove | Nestle Cinnamon Toast Crunch Cereal 1.24 kg / 43.7 oz remove | Froot Loops, Corn Pops, Apple Jacks, Cocoa Krispies and Frosted Flakes Assorted Cereal Pack 25 Units remove | Kellogg's Corn Flakes 1.21 kg / 43 oz remove | Quaker Quick Oats 2 Units / 1.13 kg / 40 oz remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 490252 | 91610 | 32807 | 473706 | 163 | 43532 |
| Rating | ||||||
| Price | $2,643.85 | $2,988.85 | $2,701.35 | $1,999.85 | $1,804.35 | $2,011.35 |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | Whole wheat, rice, sugar, freeze-dried strawberries, wheat bran, contains 2% or less brown sugar syrup, salt, malt flavoring. Vitamins and minerals: Vitamin C (ascorbic acid), reduced iron, vitamin E acetate, niacinamide, beta-carotene, vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (thiamine hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), folic acid, vitamin D3, vitamin B12. | Milled Corn, Sugar, Malt Flavor, Contains 2% Or Less Of Iodized Salt (Salt, Potassium Iodate), Bht For Freshness. Vitamins And Minerals: Reduced Iron, Vitamin B6 (Pyridoxine Hydrochloride), Vitamin B1 (Thiamin Mononitrate), Folic Acid, Vitamin D3, Vitamin B12. | Whole wheat flour (43%), rice flour (15%), sugar, canola oil, fructose, maltodextrin, dextrose, salt, cinnamon (0.9%), acidity regulator (trisodium phosphate), emulsifier (soy lecithin), class IV caramel color, antioxidant (butyl hydroxytoluene). Vitamins and Minerals: Calcium carbonate, Vitamin C, Iron, Zinc, Niacin, Vitamin B6, Vitamin B1, Vitamin A, Vitamin B2, Folic Acid, Vitamin B12, Vitamin D. | Corn Pops: Ground corn, sugar, corn syrup, 2% or less treacle, salt, vegetable oil. Froot Loops: Corn flour mix, sugar, wheat, flour, whole oat flour, modified starch, contains 2% or less vegetable oil. Apple Jacks: Corn flour mix, sugar, wheat, flour, whole oat flour, modified starch, contains 2% or less vegetable oil. Kellogg's Frosted Flakes: Ground corn, sugar, malt flavor, contains 2% or less salt. Cocoa Krispies: Rice, sugar, alkali-processed cocoa, contains 2% or less hydrogenated vegetable oil. | Milled corn, sugar, malt flavor, contains 2% or less of salt. Vitamins and Minerals: Iron (ferric phosphate), niacinamide, vitamin B6 (pyridoxine hydrochlorine), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B1 (thiamin hydrochlorine), folic acid, vitamin D3, vitamin B12. | Whole grain oat flakes. |
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.