Coconut Water 3.89 L / 131.5 oz
$3,621.35
Coconut water is not only refreshing, but also has antioxidant properties that help fight free radicals, promoting healthy skin and a strengthened immune system. Its nutritional profile makes it ideal for athletes and active people, as it helps replenish nutrients lost during physical activity, keeping you naturally hydrated and energized.
Guarantee safe & secure checkout
Description
Ideal for any occasion, from an intense training session to a hot day, coconut water is a must-have companion in the quest for wellness. Its sweet and smooth taste is a pleasure for the palate, making every sip a delight. In addition, this drink is low in calories and fat-free, making it an excellent choice for those looking to stay in shape without sacrificing taste.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
| Coconut Water 3.89 L / 131.5 oz remove | Iced Tea and Lemon Flavored Mix 3 kg / 6.6 lb remove | Capri Sun Variety Juice 40 Units / 200 ml / 6.7 oz remove | Ocean Spray Cran-Grape Juice with Vitamin C 2 Units / 2.83 L / 96 oz remove | Alkaline Water 24 Units / 500 mL / 16.9 oz remove | Kirkland Vitarain Zero Vitamin Enhanced Water Beverage 24 Units / 591 mL / 20 oz remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Coconut Water 3.89 L / 131.5 oz remove | Iced Tea and Lemon Flavored Mix 3 kg / 6.6 lb remove | Capri Sun Variety Juice 40 Units / 200 ml / 6.7 oz remove | Ocean Spray Cran-Grape Juice with Vitamin C 2 Units / 2.83 L / 96 oz remove | Alkaline Water 24 Units / 500 mL / 16.9 oz remove | Kirkland Vitarain Zero Vitamin Enhanced Water Beverage 24 Units / 591 mL / 20 oz remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 361911 | 237056 | 169074 | 417171 | 438645 | 388857 |
| Rating | ||||||
| Price | $3,621.35 | $1,413.35 | $2,931.35 | $2,068.85 | $1,378.85 | $3,793.85 |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | Coconut water is not only refreshing, but also has antioxidant properties that help fight free radicals, promoting healthy skin and a strengthened immune system. Its nutritional profile makes it ideal for athletes and active people, as it helps replenish nutrients lost during physical activity, keeping you naturally hydrated and energized. | Sugar, Citric Acid (Acidifier), Black Tea Extract (Camellia Sinensis), Silicon Dioxide (Anticaking Agent), Malic Acid (Acidity Regulator), Caramel Colour Class IV (Artificial Colour), Dehydrated Lemon Juice, Natural Lemon Flavour, FD&C Red No.40 (Artificial Colour). May contain traces of peanuts and milk. | Berry Cooler - Water, Sugar, Apple Juice Concentrate, White Grape Juice Concentrate, Citric Acid, Aroria Juice Concentrate, Ascorbic Acid, (Antioxidant), Natural Flavour. Fun Alarm - Water, Sugar, Apple Juice Concentrate, Citric Acid, Aroria Juice Concentrate, Sour Cherry Juice Concentrate, Black Currant Juice Concentrate, Lemon Juice Concentrate, Lime Juice Concentrate, Strawberry Juice Concentrate, Ascorbic Acid, (Antioxidant), Natural Flavour. Orange - Water, Sugar, Orange Juice Concentrate, Citric Acid, Lemon Juice Concentrate, Ascorbic Acid, (Antioxidant), Natural Flavour. | Filtered Water, Grape Juice [water, Grape Juice Concentrate], Sugar, Cranberry Juice [water, Cranberry Juice Concentrate], Fumaric Acid (Acidity Regulator), Natural Flavor, Ascorbic Acid (Vitamin C), Sodium Citrate (Acidity Regulator), Vegetable Concentrate (Natural Coloring), Citric Acid (Acidity Regulator), Citric Acid (Acidity Regulator). Concentrate (Natural Color), Citric Acid (Acidity Regulator). | Purified Water and added minierals. | TROPICAL MANGO FLAVOR DRINK: Purified Water, Contains Less Than 2% Of: Ascorbic Acid (Vitamin C), Zinc Gluconate, Calcium Pantothenate (B5), Cyanocobalamin (B12), Pyridoxine Hydrochlorate (B6), Chromium Polynicotinate , Citric Acid (Acidity Regulator), Beta Carotene (Natural Colorant), Natural Flavor; Sucralose and Acesulfame Potassium (Sweeteners). PITAHAYA FLAVOR DRINK: Purified Water, Contains Less Than 2% Of: Acesulfame Potassium (Sweetener), Ascorbic Acid (Vitamin C), Citric Acid (Acidity Regulator), Calcium Lactate, Magnesium Lactate, Potassium Phosphate ( Emulsifier), Taurine, Zinc Gluconate, Niacinamide (B3), Calcium Pantothenate (85), Cyanocobalamin (B12), Pyridoxine Hydrochlorate (B6), Chromium Polynicotinate, Natural Flavor, Fruit and Vegetable Juice (Natural Color), Sucralose (Sweetener). LEMON FLAVOR DRINK: Purified Water, Contains Less Than 2% Of: Citric Acid (Acidity Regulator), Ascorbic Acid (Vitamin C), Natural Flavor, Gum Arabic (Emulsifier), Ester Gum (Emulsifier), Magnesium Lactate , Vitamin A Palmitate, Vitamin E Acetate, Zinc Gluconate, Niacinamide (83), Cyanocobalamin (B12), Calcium Pantothenate (B5), Pyridoxine Hydrochlorate (B6), Folic Acid; Sucralose and Acesulfame Potassium (Sweeteners). ACAI, BLUEBERRY AND POMEGRANATE FLAVOR DRINK: Purified Water, Contains Less Than 2% Of: Acesulfame Potassium (Sweetener), Ascorbic Acid (Vitamin C), Citric Acid (Acidity Regulator), Fruit and Vegetable Juice (Natural Colorant) ), Natural Flavor, Sucralose (Sweetener), Magnesium Sulfate, Vitamin A Palmitate, Vitamin E Acetate, Vitamin D3, Zinc Sulfate, Calcium Pantothenate (B5), Niacinamide (83), Folic Acid. Cyanocobalamin (812). Pyridoxine Hydrochlorate (B6). Chromium Polynicotinate. |
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.