Description
High in fibre.
Great in stir-frys, salads and soups.
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Quick Comparison
| Kendel Sweet Corn 6 Units / 425 g remove | Tuna in Vegetable Oil 6 Units / 136 g / 6 oz remove | Vlasic Hamburger Dill Pickle Chips 734 g / 25.89 oz remove | Del Monte Whole Kernel Corn 3 kg / 6.6 lb remove | Tuna in Water 6 Units / 136 g / 6 oz remove | Bumble Bee Chunk Tuna in Water 6 Units / 120 g / 4.2 oz remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Kendel Sweet Corn 6 Units / 425 g remove | Tuna in Vegetable Oil 6 Units / 136 g / 6 oz remove | Vlasic Hamburger Dill Pickle Chips 734 g / 25.89 oz remove | Del Monte Whole Kernel Corn 3 kg / 6.6 lb remove | Tuna in Water 6 Units / 136 g / 6 oz remove | Bumble Bee Chunk Tuna in Water 6 Units / 120 g / 4.2 oz remove |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 436719 | 320839 | 16100 | 400584 | 320840 | 12632 |
| Rating | ||||||
| Price | $1,321.35 | $1,643.35 | $1,321.35 | $1,608.85 | $1,585.85 | $1,551.35 |
| Stock | ||||||
| Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Additional information | ||||||
| Description | Corn. | Tuna, soybean oil (non hydrogenated), water, salt. Contains: fish | Cucumbers, water, distilled vinegar, contains 2% or less of: salt, calcium chloride, turmeric extract (color), polysorbate 80, natural flavor. | Corn and water. | Tuna, water and salt. Contains: fish. | Light tuna, vegetable broth, sea salt. |
| Add to cart |






Reviews
There are no reviews yet.